ナショナルエコノミー メセナについて、カードの内訳や強いカード、戦略の概要を解説!
ここでは2人以上の複数人プレイを想定しています。
カードの内訳
ナショナルエコノミーで勝つには安定してお金を稼ぎ、高得点の建物を建てることが必要です。
そのために最も重要なのは、どんな建物カードがあるかを把握し、自身の手札と相談しながらいつ、どの建物を建設するかを考えることです。
では、まずは全体の建物カードの内訳をみていきましょう。
コスト1(18枚)
名前 | 資産価値 | 枚数 | 効果 | 性質 |
芋畑 | 6 | 6 | 手札が3枚になるまで消費財を獲得 | 農業 |
宮大工 | 8 | 5 | 建物を一つ建てる、勝利点+1 | |
鉄工所 | 8 | 3 | 鉱山に労働者がいる場合、2ドロー | 工業 |
墓地 | 8 | 2 | 終了時手札が空であれば+8 | 売却不可 |
食堂 | 8 | 2 | 手札を1枚捨て、家計から8$得る |
コスト2(22枚)
名前 | 資産価値 | 枚数 | 効果 | 性質 |
食品工場 | 12 | 8 | 手札を2枚捨てて、4枚ドロー。 農業系の職場を持っていればコスト-1 | 工業 |
養殖場 | 12 | 6 | 消費財を2枚引く、手札に消費財を持っていれば3枚 | 農業 |
菜園 | 10 | 4 | 消費財を2枚引く、勝利点+1 | 農業 |
旧市街 | 10 | 3 | 効果なし | 工業,農業,売却不可 |
宝くじ | 10 | 2 | 家計から20$獲得し、10$戻す | |
建築会社 | 10 | 2 | 売却不可の建物を建設する。カードを2枚引く |
コスト3(9枚)
名前 | 資産価値 | 枚数 | 効果 | 性質 |
鉄道駅 | 18 | 2 | 終了時、建物6つ以上あれば+18 | 売却不可 |
研究所 | 16 | 2 | カードを2枚ドロー、勝利点+1 | |
観光牧場 | 14 | 2 | 手札の消費財1枚につき、4$家計から得る | 農業 |
プレハブ工務店 | 12 | 2 | 資産価値 10$以下の建物を無料で作る | |
会計事務所 | 12 | 1 | 終了時、勝利点トークンの得点を2倍 | 売却不可 |
コスト4(9枚)
名前 | 資産価値 | 枚数 | 効果 | 性質 |
造船所 | 20 | 3 | 手札を3枚捨て、カードを6枚引く | 工業 |
地球建設 | 16 | 3 | 建物を同時に2つ作る。これで手札が空になった場合、カードを3枚獲得 | |
醸造所 | 18 | 2 | 消費財カードを4枚を次のラウンド開始時に手札に加える。 | 農業 |
植物園 | 22 | 1 | 農業系建物が3つあるとき+22 | 売却不可 |
コスト5(6枚)
名前 | 資産価値 | 枚数 | 効果 | 性質 |
遊園地 | 24 | 2 | 手札を2枚捨てて25$得る | |
工業団地 | 22 | 2 | カードを3枚引く。工業建物1つにつきコスト-1 | 工業 |
輸出港 | 24 | 1 | 工業系建物が2つ以上で+24 | |
博物館 | 34 | 1 | 効果なし | 売却不可 |
コスト6(3枚)
名前 | 資産価値 | 枚数 | 効果 | 性質 |
石油コンビナート | 28 | 2 | カードを4枚引く | 工業 |
投資銀行 | 30 | 1 | 売却不可建築が4つあれば+30 | 売却不可 |
コスト10(3枚)
名前 | 資産価値 | 枚数 | 効果 | |
大聖堂 | 50 | 3 | 売却不可 |
以上、全73枚になります!次に、各戦術ごとで建てたいカードについて見ていきます!
メセナの戦いで軸となるカード
メセナでは手札に持った強いカードによって戦術が大きく変わってきます。
戦術のいくつかについてはこちらによくまとめられています!
ここでは今後追記していく予定です!
コメント